EUROCICLO - Report
Top 10 vendite da sempre
| Codice | Descrizione | Qnt |
|---|---|---|
| LUBETECH | Spray LUBRIFICANTE Tapis Roulant LUBETECH 200ml | 1693 |
| FUP029 | Cornice Portafoto con Impronta Kit Babympronta | 285 |
| FUP002 | Cornice Portafoto Kit BabyImpronta con 2 Impronte | 284 |
| LUBETECHX2 | 2 Bombolette Spray SILICONICO LUBRIFICANTE per Tapis Roulant LUBETECH 200 ml | 203 |
| DGN-1 | TOORX Disco ghisa nera 1 kg Foro 25mm | 158 |
| FUP079 | ZAMPYMPRONTA Cornice Portafoto Impronta Cane Gatto | 158 |
| MAT-110 | Materassino Pieghevole TOORX MAT-110 | 135 |
| WELLY-S | EVERFIT Pedaliera Certificata Riabilitazione WELLY S | 114 |
| WBK-300 | Supporto Bilanciere Regolabile EverFit WBK 300 | 96 |
| DGG-05 | TOORX Disco ghisa gommato Foro 25mm 0,5 kg. | 96 |
Top 10 vendite ultimo anno
| Codice | Descrizione | Qnt |
|---|---|---|
| DGN-1 | TOORX Disco ghisa nera 1 kg Foro 25mm | 158 |
| LUBETECH | Spray LUBRIFICANTE Tapis Roulant LUBETECH 200ml | 124 |
| DGG-05 | TOORX Disco ghisa gommato Foro 25mm 0,5 kg. | 96 |
| DGG-125 | Disco in Ghisa Gommato 1,25 Kg Foro 26 mm. Peso Allenamento Home Fitness | 72 |
| MAT-110 | Materassino Pieghevole TOORX MAT-110 | 27 |
| ECO603 | Tappetino Avvolgibile 178x50 Spessore 5 mm Yoga Ginnastica Fitness Allenamento | 25 |
| Cesarita_Nera | Caffettiera per Microonde Cesarita Moka de I Cesaroni - Nera | 24 |
| MASH203 | Ministepper con Elastici MASH 203 | 22 |
| FUP079 | ZAMPYMPRONTA Cornice Portafoto Impronta Cane Gatto | 20 |
| CFF | TOORX Coppia ferma dischi a molla Ø 25 mm per bilancieri e manubri | 19 |
Top 20 vendite dal 2019-13-01 al 2019-16-31
| Codice | Descrizione | Qnt |
|---|