| Data | Incasso/Uscita | Dare | Avere | Saldo |
| 2017-07-01 | Incasso Situazione iniziale | 0.00 | 10000.00 | 10000 |
| 2017-07-03 | Incasso Contassegni | 0.00 | 87.23 | 10087.23 |
| 2017-07-04 | Fattura pagata EUROCICLO | 442.01 | 0.00 | 9645.22 |
| 2017-07-04 | Fattura pagata PRIMOPIANO | 1010.62 | 0.00 | 8634.6 |
| 2017-07-04 | Fattura pagata GLS | 521.45 | 0.00 | 8113.15 |
| 2017-07-04 | Fattura pagata EUROCICLO | 3290.93 | 0.00 | 4822.22 |
| 2017-07-04 | Incasso Contassegni | 0.00 | 27.00 | 4849.22 |
| 2017-07-04 | Incasso Contassegni | 0.00 | 31.30 | 4880.52 |
| 2017-07-04 | Incasso PayPal | 0.00 | 3500.00 | 8380.52 |
| 2017-07-05 | Incasso Banca | 0.00 | 150.00 | 8530.52 |
| 2017-07-05 | Incasso PayPal | 0.00 | 500.00 | 9030.52 |
| 2017-07-07 | Fattura pagata LEGLER | 147.82 | 0.00 | 8882.7 |
| 2017-07-07 | Fattura pagata BRT | 1159.15 | 0.00 | 7723.55 |
| 2017-07-07 | Fattura pagata SEICONNOIONO | 89.06 | 0.00 | 7634.49 |
| 2017-07-07 | Incasso Contassegni | 0.00 | 200.00 | 7834.49 |
| 2017-07-07 | Incasso PayPal | 0.00 | 500.00 | 8334.49 |
| 2017-07-07 | Incasso Amazon | 0.00 | 928.38 | 9262.87 |
| 2017-07-10 | Uscita Finanziamento | 900.93 | 0.00 | 8361.94 |
| 2017-07-11 | Incasso Contassegni | 0.00 | 28.00 | 8389.94 |
| 2017-07-17 | Fattura pagata LEGLER | 197.73 | 0.00 | 8192.21 |
| 2017-07-17 | Fattura pagata Jk Fitness | 154.46 | 0.00 | 8037.75 |
| 2017-07-18 | Uscita Altro | 1174.00 | 0.00 | 6863.75 |
| 2017-07-18 | Fattura pagata RAD-QUALITY | 1725.08 | 0.00 | 5138.67 |
| 2017-07-18 | Incasso Altro | 0.00 | 732.80 | 5871.47 |
| 2017-07-18 | Incasso PayPal | 0.00 | 2000.00 | 7871.47 |
| 2017-07-19 | Incasso Banca | 0.00 | 149.00 | 8020.47 |
| 2017-07-21 | Incasso PayPal | 0.00 | 500.00 | 8520.47 |
| 2017-07-21 | Incasso Amazon | 0.00 | 2024.39 | 10544.86 |
| 2017-07-25 | Incasso Contassegni | 0.00 | 153.90 | 10698.76 |
| 2017-07-26 | Incasso Banca | 0.00 | 16.90 | 10715.66 |
| 2017-07-26 | Incasso PayPal | 0.00 | 1000.00 | 11715.66 |
| 2017-07-27 | Fattura pagata CHIRA TECHNOLOGY | 101.99 | 0.00 | 11613.67 |
| 2017-07-31 | Incasso Amazon | 0.00 | 944.45 | 12558.12 |
| 2017-08-01 | Fattura pagata EURASIA | 14.03 | 0.00 | 12544.09 |
| 2017-08-01 | Fattura pagata EURASIA | 33.17 | 0.00 | 12510.92 |
| 2017-08-01 | Fattura pagata EURASIA | 40.64 | 0.00 | 12470.28 |
| 2017-08-01 | Fattura pagata LEGLER | 132.26 | 0.00 | 12338.02 |
| 2017-08-01 | Fattura pagata EURASIA | 12.08 | 0.00 | 12325.94 |
| 2017-08-01 | Fattura pagata EURASIA | 12.51 | 0.00 | 12313.43 |
| 2017-08-01 | Fattura pagata AUSKER | 89.74 | 0.00 | 12223.69 |
| 2017-08-01 | Uscita Altro | 500.00 | 0.00 | 11723.69 |
| 2017-08-01 | Fattura pagata EURASIA | 6.47 | 0.00 | 11717.22 |
| 2017-08-01 | Fattura pagata GLS | 377.92 | 0.00 | 11339.3 |
| 2017-08-01 | Fattura pagata EUROCICLO | 4062.95 | 0.00 | 7276.35 |
| 2017-08-01 | Fattura pagata ECOURIER SC | 408.46 | 0.00 | 6867.89 |
| 2017-08-01 | Fattura pagata EUROCICLO | 201.74 | 0.00 | 6666.15 |
| 2017-08-01 | Fattura pagata P.B. Diffusion srl | 130.48 | 0.00 | 6535.67 |
| 2017-08-01 | Fattura pagata EURASIA | 106.43 | 0.00 | 6429.24 |
| 2017-08-03 | Incasso Contassegni | 0.00 | 166.69 | 6595.93 |
| 2017-08-03 | Incasso PayPal | 0.00 | 1000.00 | 7595.93 |
| 2017-08-04 | Uscita Altro | 1277.00 | 0.00 | 6318.93 |
| 2017-08-04 | Fattura pagata BRT | 1308.99 | 0.00 | 5009.94 |
| 2017-08-04 | Incasso Contassegni | 0.00 | 44.99 | 5054.93 |
| 2017-08-10 | Uscita Finanziamento | 900.93 | 0.00 | 4154 |
| 2017-08-10 | Uscita Finanziamento | 900.93 | 0.00 | 3253.07 |
| 2017-08-10 | Incasso Banca | 0.00 | 259.00 | 3512.07 |
| 2017-08-11 | Fattura pagata Jk Fitness | 1827.00 | 0.00 | 1685.07 |
| 2017-08-11 | Fattura pagata Sting Italia | 697.84 | 0.00 | 987.23 |
| 2017-08-11 | Fattura pagata EURASIA | 64.23 | 0.00 | 923 |
| 2017-08-11 | Fattura pagata EURASIA | 36.09 | 0.00 | 886.91 |
| 2017-08-11 | Incasso PayPal | 0.00 | 750.00 | 1636.91 |
| 2017-08-16 | Uscita Banca | 60.02 | 0.00 | 1576.89 |
| 2017-08-16 | Incasso Contassegni | 0.00 | 153.88 | 1730.77 |
| 2017-08-16 | Incasso Banca | 0.00 | 450.58 | 2181.35 |
| 2017-08-17 | Incasso Amazon | 0.00 | 1273.93 | 3455.28 |
| 2017-08-21 | Incasso Contassegni | 0.00 | 184.90 | 3640.18 |
| 2017-08-23 | Incasso PayPal | 0.00 | 1000.00 | 4640.18 |
| 2017-08-29 | Incasso PayPal | 0.00 | 800.00 | 5440.18 |
| 2017-08-30 | Incasso Contassegni | 0.00 | 39.80 | 5479.98 |
| 2017-08-30 | Incasso Amazon | 0.00 | 1563.12 | 7043.1 |
| 2017-09-01 | Incasso Contassegni | 0.00 | 37.40 | 7080.5 |
| 2017-09-01 | Incasso Banca | 0.00 | 38.90 | 7119.4 |
| 2017-09-02 | Fattura pagata CENTRO MODA SRL | 803.61 | 0.00 | 6315.79 |
| 2017-09-02 | Fattura pagata LEGLER | 240.30 | 0.00 | 6075.49 |
| 2017-09-02 | Fattura pagata Sting Italia | 21.35 | 0.00 | 6054.14 |
| 2017-09-02 | Uscita Banca | 111.41 | 0.00 | 5942.73 |
| 2017-09-02 | Fattura pagata GLS | 495.75 | 0.00 | 5446.98 |
| 2017-09-02 | Fattura pagata EUROCICLO | 3499.34 | 0.00 | 1947.64 |
| 2017-09-02 | Fattura pagata SEICONNOIONO | 258.02 | 0.00 | 1689.62 |
| 2017-09-02 | Fattura pagata ECOURIER SC | 458.11 | 0.00 | 1231.51 |
| 2017-09-05 | Incasso Banca | 0.00 | 1435.40 | 2666.91 |
| 2017-09-05 | Incasso Amazon | 0.00 | 1781.34 | 4448.25 |
| 2017-09-07 | Incasso Banca | 0.00 | 29.80 | 4478.05 |
| 2017-09-08 | Incasso PayPal | 0.00 | 1000.00 | 5478.05 |
| 2017-09-10 | Uscita Finanziamento | 900.93 | 0.00 | 4577.12 |
| 2017-09-11 | Fattura pagata Ricci srl | 319.08 | 0.00 | 4258.04 |
| 2017-09-11 | Uscita Altro | 1245.00 | 0.00 | 3013.04 |
| 2017-09-11 | Uscita Altro | 500.00 | 0.00 | 2513.04 |
| 2017-09-11 | Fattura pagata ONLYWOOD | 276.70 | 0.00 | 2236.34 |
| 2017-09-11 | Fattura pagata BRT | 1018.68 | 0.00 | 1217.66 |
| 2017-09-11 | Incasso Amazon | 0.00 | 2838.11 | 4055.77 |
| 2017-09-14 | Incasso Banca | 0.00 | 40.00 | 4095.77 |
| 2017-09-14 | Incasso PayPal | 0.00 | 1000.00 | 5095.77 |
| 2017-09-18 | Incasso PayPal | 0.00 | 500.00 | 5595.77 |
| 2017-09-18 | Incasso Amazon | 0.00 | 2293.83 | 7889.6 |
| 2017-09-20 | Incasso Contassegni | 0.00 | 776.18 | 8665.78 |
| 2017-09-28 | Incasso Contassegni | 0.00 | 22.90 | 8688.68 |
| 2017-09-28 | Incasso Banca | 0.00 | 143.19 | 8831.87 |
| 2017-10-02 | Fattura pagata EUROCICLO | 2650.58 | 0.00 | 6181.29 |
| 2017-10-02 | Fattura pagata LEGLER | 145.78 | 0.00 | 6035.51 |
| 2017-10-02 | Fattura pagata EUROCICLO | 758.16 | 0.00 | 5277.35 |
| 2017-10-02 | Fattura pagata EURASIA | 19.40 | 0.00 | 5257.95 |
| 2017-10-02 | Fattura pagata Jk Fitness | 2763.03 | 0.00 | 2494.92 |
| 2017-10-02 | Fattura pagata BALUSCHI | 25.62 | 0.00 | 2469.3 |
| 2017-10-02 | Fattura pagata CTM | 999.55 | 0.00 | 1469.75 |
| 2017-10-02 | Fattura pagata CTM | 272.16 | 0.00 | 1197.59 |
| 2017-10-02 | Incasso Banca | 0.00 | 189.19 | 1386.78 |
| 2017-10-02 | Incasso Amazon | 0.00 | 961.72 | 2348.5 |
| 2017-10-02 | Incasso PayPal | 0.00 | 3000.00 | 5348.5 |
| 2017-10-03 | Incasso Banca | 0.00 | 56.00 | 5404.5 |
| 2017-10-03 | Incasso Contassegni | 0.00 | 509.24 | 5913.74 |
| 2017-10-04 | Incasso PayPal | 0.00 | 500.00 | 6413.74 |
| 2017-10-05 | Fattura pagata MAXPHO | 339.16 | 0.00 | 6074.58 |
| 2017-10-09 | Fattura pagata ONLYWOOD | 286.80 | 0.00 | 5787.78 |
| 2017-10-09 | Fattura pagata BRT | 696.80 | 0.00 | 5090.98 |
| 2017-10-09 | Fattura pagata Sting Italia | 48.80 | 0.00 | 5042.18 |
| 2017-10-09 | Uscita Altro | 500.00 | 0.00 | 4542.18 |
| 2017-10-09 | Fattura pagata PRIMOPIANO | 152.51 | 0.00 | 4389.67 |
| 2017-10-09 | Fattura pagata GLS | 566.75 | 0.00 | 3822.92 |
| 2017-10-09 | Fattura pagata EURASIA | 42.94 | 0.00 | 3779.98 |
| 2017-10-09 | Incasso PayPal | 0.00 | 500.00 | 4279.98 |
| 2017-10-10 | Uscita Finanziamento | 900.93 | 0.00 | 3379.05 |
| 2017-10-12 | Fattura pagata LEGLER | 184.02 | 0.00 | 3195.03 |
| 2017-10-12 | Fattura pagata ECOURIER SC | 616.10 | 0.00 | 2578.93 |
| 2017-10-12 | Fattura pagata SEICONNOIONO | 347.46 | 0.00 | 2231.47 |
| 2017-10-12 | Incasso Banca | 0.00 | 79.80 | 2311.27 |
| 2017-10-16 | Uscita Banca | 621.18 | 0.00 | 1690.09 |
| 2017-10-16 | Incasso PayPal | 0.00 | 1000.00 | 2690.09 |
| 2017-10-17 | Incasso Amazon | 0.00 | 347.89 | 3037.98 |
| 2017-10-17 | Incasso PayPal | 0.00 | 500.00 | 3537.98 |
| 2017-10-23 | Incasso Banca | 0.00 | 336.40 | 3874.38 |
| 2017-10-23 | Incasso PayPal | 0.00 | 1500.00 | 5374.38 |
| 2017-10-26 | Incasso PayPal | 0.00 | 1000.00 | 6374.38 |
| 2017-10-27 | Fattura pagata EURASIA | 266.45 | 0.00 | 6107.93 |
| 2017-10-30 | Fattura pagata GLS | 676.22 | 0.00 | 5431.71 |
| 2017-10-30 | Incasso Amazon | 0.00 | 1337.52 | 6769.23 |
| 2017-10-31 | Fattura pagata LEGLER | 142.72 | 0.00 | 6626.51 |
| 2017-10-31 | Fattura pagata EUROCICLO | 4820.42 | 0.00 | 1806.09 |
| 2017-10-31 | Fattura pagata ECOURIER SC | 1020.59 | 0.00 | 785.5 |
| 2017-10-31 | Fattura pagata Jk Fitness | 3412.85 | 0.00 | -2627.35 |
| 2017-10-31 | Fattura pagata MAXPHO | 339.16 | 0.00 | -2966.51 |
| 2017-10-31 | Fattura pagata P.B. Diffusion srl | 10.96 | 0.00 | -2977.47 |
| 2017-11-02 | Incasso Banca | 0.00 | 215.00 | -2762.47 |
| 2017-11-02 | Incasso PayPal | 0.00 | 1000.00 | -1762.47 |
| 2017-11-03 | Incasso Contassegni | 0.00 | 321.79 | -1440.68 |
| 2017-11-03 | Incasso PayPal | 0.00 | 1000.00 | -440.68 |
| 2017-11-07 | Incasso Banca | 0.00 | 64.50 | -376.18 |
| 2017-11-07 | Incasso Banca | 0.00 | 334.00 | -42.180000000001 |
| 2017-11-08 | Uscita Altro | 1245.00 | 0.00 | -1287.18 |
| 2017-11-08 | Fattura pagata EUROCICLO | 1083.32 | 0.00 | -2370.5 |
| 2017-11-08 | Fattura pagata BRT | 310.99 | 0.00 | -2681.49 |
| 2017-11-08 | Incasso PayPal | 0.00 | 1000.00 | -1681.49 |
| 2017-11-09 | Incasso Banca | 0.00 | 22.50 | -1658.99 |
| 2017-11-10 | Uscita Finanziamento | 900.93 | 0.00 | -2559.92 |
| 2017-11-13 | Incasso Contassegni | 0.00 | 44.97 | -2514.95 |
| 2017-11-14 | Fattura pagata Sting Italia | 164.09 | 0.00 | -2679.04 |
| 2017-11-14 | Uscita Altro | 500.00 | 0.00 | -3179.04 |
| 2017-11-14 | Fattura pagata BALUSCHI | 35.99 | 0.00 | -3215.03 |
| 2017-11-14 | Fattura pagata SEICONNOIONO | 165.92 | 0.00 | -3380.95 |
| 2017-11-14 | Fattura pagata Nero Dolomiti | 35.32 | 0.00 | -3416.27 |
| 2017-11-14 | Incasso Amazon | 0.00 | 1381.60 | -2034.67 |
| 2017-11-17 | Incasso Banca | 0.00 | 150.00 | -1884.67 |
| 2017-11-17 | Incasso Contassegni | 0.00 | 577.80 | -1306.87 |
| 2017-11-20 | Incasso Banca | 0.00 | 140.70 | -1166.17 |
| 2017-11-20 | Incasso Banca | 0.00 | 150.00 | -1016.17 |
| 2017-11-20 | Incasso PayPal | 0.00 | 1000.00 | -16.170000000001 |
| 2017-11-21 | Incasso Banca | 0.00 | 120.00 | 103.83 |
| 2017-11-21 | Incasso PayPal | 0.00 | 500.00 | 603.83 |
| 2017-11-22 | Incasso Banca | 0.00 | 280.00 | 883.83 |
| 2017-11-24 | Uscita Altro | 169.00 | 0.00 | 714.83 |
| 2017-11-27 | Incasso PayPal | 0.00 | 500.00 | 1214.83 |
| 2017-11-27 | Incasso Amazon | 0.00 | 1448.45 | 2663.28 |
| 2017-11-28 | Fattura pagata ECOURIER SC | 554.19 | 0.00 | 2109.09 |
| 2017-11-28 | Incasso Banca | 0.00 | 225.00 | 2334.09 |
| 2017-11-29 | Incasso Banca | 0.00 | 47.80 | 2381.89 |
| 2017-11-29 | Incasso Amazon | 0.00 | 1645.38 | 4027.27 |
| 2017-12-01 | Fattura pagata LEGLER | 144.16 | 0.00 | 3883.11 |
| 2017-12-01 | Fattura pagata CHIRA TECHNOLOGY | 61.00 | 0.00 | 3822.11 |
| 2017-12-01 | Fattura pagata GLS | 428.20 | 0.00 | 3393.91 |
| 2017-12-01 | Fattura pagata EUROCICLO | 2417.17 | 0.00 | 976.74 |
| 2017-12-01 | Fattura pagata EUROCICLO | 211.23 | 0.00 | 765.51 |
| 2017-12-01 | Fattura pagata Jk Fitness | 667.74 | 0.00 | 97.769999999999 |
| 2017-12-04 | Incasso Contassegni | 0.00 | 96.90 | 194.67 |
| 2017-12-04 | Incasso PayPal | 0.00 | 500.00 | 694.67 |
| 2017-12-04 | Incasso Amazon | 0.00 | 1028.82 | 1723.49 |
| 2017-12-06 | Fattura pagata LEGLER | 154.54 | 0.00 | 1568.95 |
| 2017-12-06 | Fattura pagata BALUSCHI | 26.84 | 0.00 | 1542.11 |
| 2017-12-09 | Incasso Banca | 0.00 | 90.00 | 1632.11 |
| 2017-12-10 | Uscita Finanziamento | 900.93 | 0.00 | 731.18 |
| 2017-12-11 | Fattura pagata LEGLER | 160.86 | 0.00 | 570.32 |
| 2017-12-11 | Fattura pagata Sting Italia | 606.34 | 0.00 | -36.020000000001 |
| 2017-12-11 | Uscita Altro | 500.00 | 0.00 | -536.02 |
| 2017-12-11 | Uscita Altro | 500.00 | 0.00 | -1036.02 |
| 2017-12-11 | Fattura pagata BRT | 500.92 | 0.00 | -1536.94 |
| 2017-12-11 | Incasso PayPal | 0.00 | 2000.00 | 463.06 |
| 2017-12-13 | Fattura pagata LEGLER | 202.89 | 0.00 | 260.17 |
| 2017-12-13 | Fattura pagata SEICONNOIONO | 107.24 | 0.00 | 152.93 |
| 2017-12-14 | Uscita Altro | 1238.00 | 0.00 | -1085.07 |
| 2017-12-14 | Incasso Banca | 0.00 | 16.90 | -1068.17 |
| 2017-12-15 | Fattura pagata GLS | 605.45 | 0.00 | -1673.62 |
| 2017-12-15 | Incasso Amazon | 0.00 | 4623.66 | 2950.04 |
| 2017-12-27 | Uscita EURASIA GO FABS | 2227.58 | 0.00 | 722.46 |
| 2017-12-27 | Incasso Banca | 0.00 | 486.68 | 1209.14 |
| 2017-12-27 | Incasso Amazon | 0.00 | 4091.28 | 5300.42 |
| 2017-12-29 | Fattura pagata ECOURIER SC | 1124.23 | 0.00 | 4176.19 |
| 2017-12-29 | Fattura pagata Jk Fitness | 1735.35 | 0.00 | 2440.84 |
| 2017-12-29 | Fattura pagata EUROCICLO | 4174.32 | 0.00 | -1733.48 |
| 2017-12-29 | Fattura pagata EUROCICLO | 757.55 | 0.00 | -2491.03 |
| 2017-12-29 | Incasso Banca | 0.00 | 103.00 | -2388.03 |
| 2017-12-29 | Incasso Altro | 0.00 | 795.95 | -1592.08 |
| 2017-12-29 | Incasso PayPal | 0.00 | 1000.00 | -592.08 |
| 2017-12-30 | Fattura pagata LEGLER | 220.64 | 0.00 | -812.72 |
| 2017-12-30 | Fattura pagata LEGLER | 166.52 | 0.00 | -979.24 |
| 2017-12-30 | Fattura pagata CENTRO MODA SRL | 416.77 | 0.00 | -1396.01 |
| 2017-12-30 | Fattura pagata P.B. Diffusion srl | 43.49 | 0.00 | -1439.5 |
| 2017-12-30 | Fattura pagata BRT | 387.56 | 0.00 | -1827.06 |
| 2017-12-31 | Uscita MahatmaWine | 8167.11 | 0.00 | -9994.17 |
| 2018-01-02 | Uscita Altro | 117.61 | 0.00 | -10111.78 |
| 2018-01-03 | Incasso Banca | 0.00 | 28.99 | -10082.79 |
| 2018-01-03 | Incasso Amazon | 0.00 | 2367.54 | -7715.25 |
| 2018-01-15 | Uscita Banca | 39.00 | 0.00 | -7754.25 |
| 2018-01-15 | Incasso Banca | 0.00 | 35.00 | -7719.25 |
| 2018-01-15 | Incasso Amazon | 0.00 | 1238.85 | -6480.4 |
| 2018-01-16 | Fattura pagata MAXPHO | 678.32 | 0.00 | -7158.72 |
| 2018-01-17 | Incasso Contassegni | 0.00 | 1169.71 | -5989.01 |
| 2018-01-18 | Incasso PayPal | 0.00 | 2500.00 | -3489.01 |
| 2018-01-22 | Incasso PayPal | 0.00 | 2500.00 | -989.01 |
| 2018-01-26 | Incasso Banca | 0.00 | 150.00 | -839.01 |
| 2018-01-26 | Incasso PayPal | 0.00 | 1000.00 | 160.99 |
| 2018-01-29 | Fattura pagata Fratelli Schiano | 151.18 | 0.00 | 9.8099999999989 |
| 2018-01-31 | Fattura pagata LEGLER | 389.67 | 0.00 | -379.86 |
| 2018-01-31 | Fattura pagata LEGLER | 129.10 | 0.00 | -508.96 |
| 2018-01-31 | Fattura pagata ECOURIER SC | 1491.69 | 0.00 | -2000.65 |
| 2018-01-31 | Fattura pagata Sting Italia | 1112.64 | 0.00 | -3113.29 |
| 2018-01-31 | Uscita EURASIA GO FABS | 1000.00 | 0.00 | -4113.29 |
| 2018-01-31 | Fattura pagata PRIMOPIANO | 802.98 | 0.00 | -4916.27 |
| 2018-01-31 | Fattura pagata Jk Fitness | 5153.84 | 0.00 | -10070.11 |
| 2018-01-31 | Fattura pagata GLS | 1004.72 | 0.00 | -11074.83 |
| 2018-01-31 | Fattura pagata ONLYWOOD | 688.49 | 0.00 | -11763.32 |
| 2018-01-31 | Fattura pagata SEICONNOIONO | 71.00 | 0.00 | -11834.32 |
| 2018-01-31 | Fattura pagata EUROCICLO | 741.04 | 0.00 | -12575.36 |
| 2018-01-31 | Incasso Amazon | 0.00 | 2753.96 | -9821.4 |
| 2018-02-01 | Incasso Banca | 0.00 | 331.55 | -9489.85 |
| 2018-02-06 | Incasso Contassegni | 0.00 | 72.88 | -9416.97 |
| 2018-02-07 | Incasso Banca | 0.00 | 29.90 | -9387.07 |
| 2018-02-08 | Incasso Banca | 0.00 | 37.18 | -9349.89 |
| 2018-02-08 | Incasso PayPal | 0.00 | 500.00 | -8849.89 |
| 2018-02-09 | Fattura pagata BRT | 898.90 | 0.00 | -9748.79 |
| 2018-02-09 | Incasso Amazon | 0.00 | 2283.43 | -7465.36 |
| 2018-02-13 | Fattura pagata ARUBA | 51.73 | 0.00 | -7517.09 |
| 2018-02-13 | Fattura pagata BALUSCHI | 53.68 | 0.00 | -7570.77 |
| 2018-02-13 | Fattura pagata Sting Italia | 361.12 | 0.00 | -7931.89 |
| 2018-02-13 | Fattura pagata PRIMOPIANO | 260.12 | 0.00 | -8192.01 |
| 2018-02-13 | Fattura pagata MAXPHO | 265.96 | 0.00 | -8457.97 |
| 2018-02-13 | Fattura pagata Nero Dolomiti | 108.88 | 0.00 | -8566.85 |
| 2018-02-15 | Incasso Banca | 0.00 | 131.72 | -8435.13 |
| 2018-02-16 | Fattura pagata Fratelli Schiano | 74.85 | 0.00 | -8509.98 |
| 2018-02-21 | Incasso Contassegni | 0.00 | 169.88 | -8340.1 |
| 2018-02-21 | Incasso Amazon | 0.00 | 1460.15 | -6879.95 |
| 2018-02-26 | Incasso PayPal | 0.00 | 1000.00 | -5879.95 |
| 2018-02-27 | Fattura pagata GLS | 542.30 | 0.00 | -6422.25 |
| 2018-02-27 | Fattura pagata LEGLER | 165.63 | 0.00 | -6587.88 |
| 2018-02-27 | Incasso Amazon | 0.00 | 1542.45 | -5045.43 |
| 2018-02-28 | Fattura pagata CTM | 1059.48 | 0.00 | -6104.91 |
| 2018-03-02 | Uscita Banca | -490.38 | 0.00 | -5614.53 |
| 2018-03-02 | Incasso Amazon | 0.00 | 1285.17 | -4329.36 |
| 2018-03-06 | Fattura pagata EUROCICLO | 6555.61 | 0.00 | -10884.97 |
| 2018-03-08 | Incasso PayPal | 0.00 | 1000.00 | -9884.97 |
| 2018-03-09 | Incasso PayPal | 0.00 | 500.00 | -9384.97 |
| 2018-03-10 | Incasso PayPal | 0.00 | 500.00 | -8884.97 |
| 2018-03-12 | Fattura pagata BRT | 721.29 | 0.00 | -9606.26 |
| 2018-03-12 | Fattura pagata ARUBA | 21.34 | 0.00 | -9627.6 |
| 2018-03-12 | Fattura pagata Sting Italia | 64.66 | 0.00 | -9692.26 |
| 2018-03-13 | Fattura pagata LEGLER | 146.14 | 0.00 | -9838.4 |
| 2018-03-13 | Incasso Banca | 0.00 | 69.90 | -9768.5 |
| 2018-03-13 | Incasso Banca | 0.00 | 117.99 | -9650.51 |
| 2018-03-13 | Incasso Amazon | 0.00 | 3283.04 | -6367.47 |
| 2018-03-15 | Fattura pagata EUROCICLO | 4685.93 | 0.00 | -11053.4 |
| 2018-03-15 | Uscita Banca | 89.00 | 0.00 | -11142.4 |
| 2018-03-15 | Uscita Altro | 73.20 | 0.00 | -11215.6 |
| 2018-03-15 | Incasso PayPal | 0.00 | 4000.00 | -7215.6 |
| 2018-03-19 | Incasso PayPal | 0.00 | 1000.00 | -6215.6 |
| 2018-03-19 | Incasso Amazon | 0.00 | 2920.60 | -3295 |
| 2018-03-22 | Incasso PayPal | 0.00 | 500.00 | -2795 |
| 2018-03-26 | Fattura pagata EUROCICLO | 944.16 | 0.00 | -3739.16 |
| 2018-03-26 | Fattura pagata EUROCICLO | 357.34 | 0.00 | -4096.5 |
| 2018-03-26 | Fattura pagata SEICONNOIONO | 87.23 | 0.00 | -4183.73 |
| 2018-03-26 | Fattura pagata SEICONNOIONO | 71.37 | 0.00 | -4255.1 |
| 2018-03-26 | Fattura pagata Jk Fitness | 663.57 | 0.00 | -4918.67 |
| 2018-03-26 | Incasso Altro | 0.00 | 370.90 | -4547.77 |
| 2018-03-26 | Incasso Amazon | 0.00 | 979.94 | -3567.83 |
| 2018-03-28 | Fattura pagata MAXPHO | 265.96 | 0.00 | -3833.79 |
| 2018-03-28 | Incasso PayPal | 0.00 | 500.00 | -3333.79 |
| 2018-03-28 | Incasso Amazon | 0.00 | 1123.49 | -2210.3 |
| 2018-03-29 | Incasso Banca | 0.00 | 413.39 | -1796.91 |
| 2018-03-30 | Fattura pagata ONLYWOOD | 34.00 | 0.00 | -1830.91 |
| 2018-03-30 | Fattura pagata GLS | 384.18 | 0.00 | -2215.09 |
| 2018-03-30 | Fattura pagata ECOURIER SC | 1032.07 | 0.00 | -3247.16 |
| 2018-03-30 | Fattura pagata ECOURIER SC | 949.38 | 0.00 | -4196.54 |
| 2018-03-30 | Fattura pagata EUROCICLO | 793.94 | 0.00 | -4990.48 |
| 2018-04-04 | Incasso Contassegni | 0.00 | 1024.47 | -3966.01 |
| 2018-04-05 | Fattura pagata Sting Italia | 444.08 | 0.00 | -4410.09 |
| 2018-04-06 | Incasso PayPal | 0.00 | 1000.00 | -3410.09 |
| 2018-04-10 | Incasso PayPal | 0.00 | 1000.00 | -2410.09 |
| 2018-04-12 | Fattura pagata BRT | 591.53 | 0.00 | -3001.62 |
| 2018-04-12 | Incasso Amazon | 0.00 | 608.49 | -2393.13 |
| 2018-04-13 | Fattura pagata SEICONNOIONO | 107.36 | 0.00 | -2500.49 |
| 2018-04-13 | Fattura pagata EUROCICLO | 5108.35 | 0.00 | -7608.84 |
| 2018-04-13 | Fattura pagata BALUSCHI | 53.68 | 0.00 | -7662.52 |
| 2018-04-13 | Fattura pagata SEICONNOIONO | 74.91 | 0.00 | -7737.43 |
| 2018-04-13 | Incasso PayPal | 0.00 | 500.00 | -7237.43 |
| 2018-04-16 | Incasso PayPal | 0.00 | 500.00 | -6737.43 |
| 2018-04-17 | Incasso Amazon | 0.00 | 763.00 | -5974.43 |
| 2018-04-17 | Incasso PayPal | 0.00 | 1000.00 | -4974.43 |
| 2018-04-23 | Fattura pagata CENTRO MODA SRL | 73.20 | 0.00 | -5047.63 |
| 2018-04-23 | Incasso Banca | 0.00 | 43.90 | -5003.73 |
| 2018-04-23 | Incasso PayPal | 0.00 | 800.00 | -4203.73 |
| 2018-04-25 | Fattura pagata LEGLER | 138.58 | 0.00 | -4342.31 |
| 2018-04-26 | Incasso Altro | 0.00 | 62.58 | -4279.73 |
| 2018-04-26 | Incasso Contassegni | 0.00 | 126.80 | -4152.93 |
| 2018-04-26 | Incasso PayPal | 0.00 | 1000.00 | -3152.93 |
| 2018-04-27 | Fattura pagata GLS | 710.04 | 0.00 | -3862.97 |
| 2018-04-27 | Incasso Altro | 0.00 | 259.50 | -3603.47 |
| 2018-04-30 | Incasso Altro | 0.00 | 497.00 | -3106.47 |
| 2018-04-30 | Incasso PayPal | 0.00 | 500.00 | -2606.47 |
| 2018-05-02 | Incasso Amazon | 0.00 | 459.55 | -2146.92 |
| 2018-05-03 | Incasso Contassegni | 0.00 | 21.89 | -2125.03 |
| 2018-05-08 | Fattura pagata BRT | 540.80 | 0.00 | -2665.83 |
| 2018-05-08 | Fattura pagata ONLYWOOD | 68.00 | 0.00 | -2733.83 |
| 2018-05-08 | Incasso Banca | 0.00 | 14.90 | -2718.93 |
